Hoàn thành hành trình đầy hứng khởi cùng Hubert khám phá Hệ Mặt Trời, hàng chục nghìn phi hành gia nhí trên khắp cả nước đã xuất sắc hoàn thành các thử thách tiếng Anh, chinh phục từng hành tinh và thu thập đủ những mảnh năng lượng tri thức để tiến về đích đến cuối cùng – Mặt Trời. Sự kiện “IOE, Here I Come” năm nay không chỉ là cơ hội luyện tập tiếng Anh, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tinh thần khám phá cho các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc.
Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, ba mẹ và đặc biệt là các em học sinh đã đồng hành, nhiệt huyết tham gia và lan tỏa tinh thần học tập tích cực trong suốt hành trình vừa qua.
Để cập nhật “Bảng vàng” sự kiện “IOE, Here I Come” năm nay, các bạn hãy cùng BTC theo dõi bài viết này nhé!
.jpg)
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
(*) Giải thưởng “Solar Explorer”: Quà tặng hiện vật dành cho Top 10 học sinh mỗi cấp đạt thành tích cao nhất trong sự kiện (Thành tích được tính dựa trên tổng điểm và thời gian hoàn thành).
(*) Hàng trăm Giải MAY MẮN: Quà tặng may mắn dành cho các tài khoản tham gia và nhận được phần quà ngẫu nhiên từ Vòng quay may mắn.
Dành cho Top 10 học sinh mỗi cấp đạt thành tích cao nhất trong sự kiện được ghi nhận trên hệ thống.
TOP 10 “SOLAR EXPLORER” CẤP TIỂU HỌC
STT | UserId | Họ và tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Trường | Tổng điểm | Thời gian |
1 | 1309292625 | Phan Minh | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Phú Hữu | 450 | 210 |
2 | 1306073252 | Vũ Quỳnh Anh | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết | 450 | 256 |
3 | 1301262634 | Trần Đức Cường | 5 | Tỉnh Bắc Ninh | Trường Tiểu học Chi Lăng | 450 | 311 |
4 | 1305387595 | Ngô Hoàng Phúc | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh | 450 | 352 |
5 | 1310944354 | VŨ TUỆ MINH | 3 | Tỉnh Quảng Ninh | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 450 | 412 |
6 | 1307811679 | hoang le | 4 | Tỉnh Lâm Đồng | Trường tiểu học Trần Phú | 450 | 417 |
7 | 1308114272 | Tô chính khôi nguyên | 3 | Thành phố Hải Phòng | Trường Tiểu học Lập Lễ | 450 | 435 |
8 | 1310998046 | Phan Bảo Anh | 5 | Thành phố Hà Nội | Trường tiểu học Chu Văn An A | 450 | 453 |
9 | 1311368989 | Đỗ Nguyễn Anh Thơ | 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường Tiểu học Chi Lăng | 450 | 470 |
10 | 1307262906 | Nguyễn Lê Gia Lâm | 5 | Tỉnh Vĩnh Long | Trường Tiểu học Kim Đồng | 450 | 498 |
TOP 10 “SOLAR EXPLORER” CẤP THCS
STT | UserId | Họ và tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Trường | Tổng điểm | Thời gian |
1 | 1301108106 | Võ Quỳnh Nhi | 9 | Tỉnh Nghệ An | Trường THCS Quỳnh Thiện | 450 | 349 |
2 | 1302289003 | LÊ ĐỨC HUY | 6 | Tỉnh Quảng Ngãi | Trường THCS Nguyễn Nghiêm | 450 | 355 |
3 | 1301210953 | Phạm Phúc Lâm | 7 | Tỉnh Thái Nguyên | Trường THCS Nguyễn Tất Thành | 450 | 401 |
4 | 1310899353 | Nguyễn Phúc Hải | 7 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THCS Đồng Khởi | 450 | 405 |
5 | 1298579045 | NGUYỄN THANH THỦY | 8 | Thành phố Hải Phòng | Trường THCS Ngô Quyền | 450 | 512 |
6 | 1306644292 | Trần Khánh Phương | 8 | Tỉnh Ninh Bình | Trường THCS Lê Quý Đôn | 450 | 514 |
7 | 1302635101 | Hoàng Bảo Châu | 6 | Tỉnh Điện Biên | Trường THCS Tân Bình | 450 | 599 |
8 | 1308124272 | Nguyễn Duy Khang | 6 | Thành phố Đà Nẵng | Trường THCS Nguyễn Trãi | 450 | 645 |
9 | 1297637730 | Phạm Trần Đăng Khoa | 8 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THCS Phú Mỹ | 450 | 727 |
10 | 1307842646 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 6 | Thành phố Cần Thơ | Trường THCS Lê Quý Đôn | 450 | 817 |
TOP 10 “SOLAR EXPLORER” CẤP THPT
STT | UserId | Họ và tên | Khối | Tỉnh/Thành phố | Trường | Tổng điểm | Thời gian |
1 | 1306691993 | Trần Nguyên Chương | 10 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Trãi | 440 | 524 |
2 | 1310924155 | Nguyễn Văn Phúc | 12 | Tỉnh Quảng Trị | Trường THCS&THPT Cửa Việt | 430 | 533 |
3 | 1307056731 | Phạm Nguyễn Thảo Linh | 10 | Tỉnh Hưng Yên | Trường THPT Trần Quang Khải | 420 | 688 |
4 | 1295011011 | Nguyễn Hữu Khôi | 10 | Thành phố Hải Phòng | Trường THPT Nhị Chiểu | 420 | 874 |
5 | 1309675822 | Quách Gia Hân | 11 | Tỉnh Lâm Đồng | Trường THPT chuyên Bảo Lộc | 410 | 761 |
6 | 1290666832 | Phạm Bảo Quyên | 11 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | 410 | 762 |
7 | 1305444963 | Lê Thị Ngọc Hà | 10 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | 410 | 1374 |
8 | 1305220902 | Vương Bảo Doanh | 11 | Thành phố Cần Thơ | Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa | 410 | 1380 |
9 | 1311075054 | Nguyễn Yến Nhi | 10 | Tỉnh Hà Tĩnh | Trường THPT Lê Quảng Chí | 400 | 1188 |
10 | 1290011064 | Nguyễn Đỗ Hoàng Sa | 12 | Tỉnh Đắk Lắk | Trường THPT Y Jut | 390 | 597 |
Giải May mắn dành cho các tài khoản tham gia và quay trúng phần quà ngẫu nhiên từ Vòng quay may mắn.
(*) Lưu ý:
- Sau ngày 24/10, học sinh sẽ có thể sử dụng phần quà đã nhận được tại vòng quay may mắn.
- Phần quà hiện vật sẽ được gửi về địa chỉ của học sinh trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn học sinh trên khắp cả nước đã nhiệt tình tham gia và hoàn thành xuất sắc các thử thách trong sự kiện vừa qua.
BTC xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng các con trong thời gian diễn ra sự kiện.
Đồng thời, BTC hy vọng đại gia đình IOE sẽ tiếp tục chờ đón và nhiệt tình hưởng ứng các sự kiện hấp dẫn sẽ được triển khai trong thời gian tới đây!
---------------------------------------------------
#ioe #olympictienganh #HereICome #CùngIOE_họctiếngAnhhiệuquả
Mọi thông tin liên hệ với BTC xin gửi về các kênh hỗ trợ sau:
- Zalo: https://zalo.me/4173902407181774207
- Fanpage: https://www.facebook.com/ioe.vn/
- Web hỗ trợ: https://hotro.go.vn/edu/IOE
- Tổng đài: 1900.636.876 (hoạt động: 08h30-21h00 T2-CN)
- Group: https://www.facebook.com/groups/684938682101272
- Hotline: 0984.650.154 (hoạt động: 18h00-21h00 T2-T6)